# | รายชื่อนักเตะ | สโมสร | ประตู |
---|---|---|---|
1 | เจมี่ วาร์ดี้ | เลสเตอร์ | 16 (3) |
2 | โอบาเมย็อง | อาร์เซน่อล | 11 (1) |
. | แทมมี่ อับราฮัม | เชลซี | 11 (0) |
3 | มาร์คัส แรชฟอร์ด | แมนฯ ยูไนเต็ด | 10 (4) |
4 | ซาดิโอ มาเน่ | ลิเวอร์พูล | 9 (0) |
. | เซร์คิโอ อเกวโร่ | แมนฯ ซิตี้ | 9 (2) |
. | แดนนี่ อิงส์ | เซาแทมป์ตัน | 9 (0) |
. | แฮร์รี่ เคน | ท็อตแน่ม | 9 (1) |
5 | ราฮีม สเตอร์ลิ่ง | แมนฯ ซิตี้ | 8 (0) |
. | ทีมู พุกกี้ | นอริช | 8 (0) |
6 | โมฮาเหม็ด ซาล่าห์ | ลิเวอร์พูล | 7 (2) |
7 | แฮร์รี่ วิลสัน | บอร์นมัท | 6 (0) |
. | นีล เมาเพย์ | ไบรท์ตัน | 6 (1) |
. | คริส วู้ด | เบิร์นลี่ย์ | 6 (0) |
. | แอชลี่ย์ บาร์นส์ | เบิร์นลี่ย์ | 6 (1) |
. | ริชาร์ลิสัน | เอฟเวอร์ตัน | 6 (0) |
. | ราอูล คิมิเนซ | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 6 (2) |
8 | อเล็กซองเดร ลากาแซต | อาร์เซน่อล | 5 (0) |
. | คัลลัม วิลสัน | บอร์นมัท | 5 (0) |
. | เมสัน เมาท์ | เชลซี | 5 (0) |
. | คริสเตียน พูลิซิช | เชลซี | 5 (0) |
. | โดมินิก คัลเวิร์ต-เลวิน | เอฟเวอร์ตัน | 5 (0) |
. | เจมส์ แมดดิสัน | เลสเตอร์ | 5 (0) |
. | แบร์นาโด้ ซิลวา | แมนฯ ซิตี้ | 5 (0) |
. | กาเบรียล เชซุส | แมนฯ ซิตี้ | 5 (0) |
. | จอนโจ เชลวี่ย์ | นิวคาสเซิ่ล | 5 (0) |
. | ลิส มูสเซ็ต | เชฟฯ ยูไนเต็ด | 5 (0) |
. | เดเล่ อัลลี | ท็อตแน่ม | 5 (0) |
. | ซน ฮึง-มิน | ท็อตแน่ม | 5 (0) |
พรีเมียร์ดรีม | ปีที่ 17
เว็บฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
นำเสนอ โปรแกรมฟุตบอล ตารางคะแนน ดาวซัลโว
© 2019 PremierDream