# | ในบ้าน / เหย้า | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แมนฯ ซิตี้ | 17 | 12 | 2 | 3 | 37 | 15 | 22 | 38 |
2 | เวสต์แฮม | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 20 | 9 | 31 |
3 | แมนฯ ยูไนเต็ด | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 20 | 11 | 27 |
4 | เชลซี | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 16 | 11 | 26 |
5 | ลิเวอร์พูล | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 | 19 | 5 | 26 |
6 | สเปอร์ส | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 17 | 9 | 24 |
7 | เลสเตอร์ | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 | 21 | 4 | 22 |
8 | ลีดส์ | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 18 | 3 | 21 |
9 | อาร์เซน่อล | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 21 |
10 | แอสตัน วิลล่า | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 19 | 4 | 20 |
11 | เซาแทมป์ตัน | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 20 | 1 | 20 |
12 | คริสตัล พาเลซ | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 25 | -9 | 20 |
13 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 19 |
14 | เอฟเวอร์ตัน | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 25 | -3 | 19 |
15 | เบิร์นลี่ย์ | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 18 | -5 | 18 |
16 | นิวคาสเซิ่ล | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 25 | -6 | 17 |
17 | ไบรท์ตัน | 16 | 2 | 8 | 6 | 16 | 19 | -3 | 14 |
18 | เวสต์บรอม | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 33 | -21 | 14 |
19 | เชฟฯ ยูไนเต็ด | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 25 | -15 | 10 |
20 | ฟูแล่ม | 17 | 2 | 4 | 11 | 9 | 24 | -15 | 10 |
# | นอกบ้าน / เยือน | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แมนฯ ซิตี้ | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 8 | 22 | 36 |
2 | แมนฯ ยูไนเต็ด | 16 | 10 | 6 | 0 | 30 | 14 | 16 | 36 |
3 | เลสเตอร์ | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 16 | 14 | 34 |
4 | เอฟเวอร์ตัน | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | 30 |
5 | เชลซี | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 15 | 8 | 28 |
6 | ลิเวอร์พูล | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 18 | 11 | 26 |
7 | สเปอร์ส | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 20 | 8 | 26 |
8 | อาร์เซน่อล | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 17 | 8 | 24 |
9 | แอสตัน วิลล่า | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 14 | 6 | 24 |
10 | เวสต์แฮม | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 24 |
11 | ลีดส์ | 16 | 8 | 0 | 8 | 28 | 31 | -3 | 24 |
12 | ไบรท์ตัน | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 19 | -2 | 19 |
13 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 | 19 |
14 | คริสตัล พาเลซ | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 | 18 |
15 | ฟูแล่ม | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 18 | -3 | 16 |
16 | เซาแทมป์ตัน | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 36 | -18 | 16 |
17 | เบิร์นลี่ย์ | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 24 | -12 | 15 |
18 | นิวคาสเซิ่ล | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 15 |
19 | เวสต์บรอม | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 26 | -10 | 10 |
20 | เชฟฯ ยูไนเต็ด | 15 | 1 | 1 | 13 | 7 | 30 | -23 | 4 |
พรีเมียร์ดรีม | PremierDream
เว็บฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ปีที่ 19
โปรแกรมฟุตบอล • ตารางคะแนน • ดาวซัลโว