# | ในบ้าน / เหย้า | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลิเวอร์พูล | 19 | 15 | 4 | 0 | 49 | 9 | 40 | 49 |
2 | แมน.ซิตี้ | 19 | 15 | 2 | 2 | 58 | 15 | 43 | 47 |
3 | อาร์เซน่อล | 19 | 13 | 2 | 4 | 35 | 17 | 18 | 41 |
4 | สเปอร์ส | 19 | 13 | 1 | 5 | 38 | 19 | 19 | 40 |
5 | แมน.ยูไนเต็ด | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 22 | 10 | 35 |
6 | เชลซี | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | 15 | 34 |
7 | เลสเตอร์ | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 23 | 11 | 34 |
8 | เวสต์แฮม | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 26 | 7 | 32 |
9 | นิวคาสเซิ่ล | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 27 | -1 | 30 |
10 | คริสตัล พาเลซ | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 17 | 10 | 29 |
11 | เอฟเวอร์ตัน | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | 25 | 2 | 29 |
12 | เซาแทมป์ตัน | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | 25 |
13 | เบรนต์ฟอร์ด | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 21 | 1 | 24 |
14 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 25 | -5 | 24 |
15 | แอสตัน วิลล่า | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 29 | 0 | 23 |
16 | ไบรตัน | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 | 22 |
17 | เบิร์นลี่ย์ | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 25 | -7 | 21 |
18 | ลีดส์ | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 38 | -19 | 18 |
19 | นอริช | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 43 | -31 | 12 |
20 | วัตฟอร์ด | 19 | 2 | 2 | 15 | 17 | 46 | -29 | 8 |
# | นอกบ้าน / เยือน | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แมน.ซิตี้ | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 11 | 30 | 46 |
2 | ลิเวอร์พูล | 19 | 13 | 4 | 2 | 45 | 17 | 28 | 43 |
3 | เชลซี | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 11 | 28 | 40 |
4 | สเปอร์ส | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 21 | 10 | 31 |
5 | ไบรตัน | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 21 | 2 | 29 |
6 | อาร์เซน่อล | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 31 | -5 | 28 |
7 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 19 | 8 | 3 | 8 | 18 | 18 | 0 | 27 |
8 | เวสต์แฮม | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 25 | 2 | 24 |
9 | แมน.ยูไนเต็ด | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 35 | -10 | 23 |
10 | แอสตัน วิลล่า | 19 | 7 | 1 | 11 | 23 | 25 | -2 | 22 |
11 | เบรนต์ฟอร์ด | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 35 | -9 | 22 |
12 | ลีดส์ | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 41 | -18 | 20 |
13 | คริสตัล พาเลซ | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 | 19 |
14 | นิวคาสเซิ่ล | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 35 | -17 | 19 |
15 | เลสเตอร์ | 19 | 4 | 6 | 9 | 28 | 36 | -8 | 18 |
16 | วัตฟอร์ด | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 31 | -14 | 15 |
17 | เซาแทมป์ตัน | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 43 | -23 | 15 |
18 | เบิร์นลี่ย์ | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 28 | -12 | 14 |
19 | เอฟเวอร์ตัน | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 41 | -25 | 10 |
20 | นอริช | 19 | 2 | 4 | 13 | 11 | 41 | -30 | 10 |
พรีเมียร์ดรีม | PremierDream
เว็บฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ปีที่ 20
โปรแกรมฟุตบอล • ตารางคะแนน • ดาวซัลโว