# | เกมในบ้าน / เหย้า | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แอสตัน วิลล่า | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
2 | ลิเวอร์พูล | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
3 | แมน.ซิตี้ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
4 | นิวคาสเซิ่ล | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
5 | ไบรท์ตัน | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
6 | สเปอร์ส | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
7 | อาร์เซน่อล | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 8 |
8 | เวสต์แฮม | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
9 | แมน.ยูไนเต็ด | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
10 | ฟอเรสต์ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
11 | เชลซี | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
12 | คริสตัล พาเลซ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
13 | เบรนท์ฟอร์ด | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
14 | ฟูแล่ม | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
15 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
16 | บอร์นมัธ | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 |
17 | ลูตัน | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
18 | เชฟ.ยูไนเต็ด | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 |
19 | เอฟเวอร์ตัน | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 | 0 |
20 | เบิร์นลี่ย์ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
# | เกมนอกบ้าน / เยือน | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อาร์เซน่อล | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
2 | แมน.ซิตี้ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
3 | สเปอร์ส | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 8 |
4 | ลิเวอร์พูล | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
5 | เวสต์แฮม | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
6 | คริสตัล พาเลซ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
7 | ไบรท์ตัน | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
8 | แอสตัน วิลล่า | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
9 | ฟูแล่ม | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 5 |
10 | เบรนท์ฟอร์ด | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
11 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
12 | เอฟเวอร์ตัน | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
13 | นิวคาสเซิ่ล | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 |
14 | ฟอเรสต์ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
15 | แมน.ยูไนเต็ด | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
16 | ลูตัน | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
17 | เบิร์นลี่ย์ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
18 | เชลซี | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
19 | บอร์นมัธ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
20 | เชฟ.ยูไนเต็ด | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
พรีเมียร์ดรีม | PremierDream
เว็บฟุตบอลพรีเมียร์ลีก | ปีที่ 21
โปรแกรมฟุตบอล • ตารางคะแนน • ดาวซัลโว