# | เกมในบ้าน / เหย้า | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อาร์เซน่อล | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 | 17 | 21 | 35 |
2 | แมน.ซิตี้ | 13 | 11 | 1 | 1 | 43 | 13 | 30 | 34 |
3 | ลิเวอร์พูล | 13 | 9 | 3 | 1 | 34 | 9 | 25 | 30 |
4 | แมน.ยูไนเต็ด | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 8 | 16 | 30 |
5 | สเปอร์ส | 14 | 10 | 0 | 4 | 29 | 16 | 13 | 30 |
6 | เบรนท์ฟอร์ด | 14 | 7 | 6 | 1 | 28 | 14 | 14 | 27 |
7 | นิวคาสเซิ่ล | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 9 | 12 | 26 |
8 | ไบรท์ตัน | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 11 | 11 | 23 |
9 | แอสตัน วิลล่า | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 19 | 4 | 23 |
10 | เชลซี | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 | 22 |
11 | ฟูแล่ม | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 20 | 1 | 22 |
12 | ฟอเรสต์ | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 20 |
13 | เวสต์แฮม | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 14 | 3 | 18 |
14 | ลีดส์ | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | 17 |
15 | เอฟเวอร์ตัน | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 16 | -4 | 17 |
16 | คริสตัล พาเลซ | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 | 17 |
17 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 17 |
18 | บอร์นมัธ | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 16 |
19 | เลสเตอร์ | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 17 | -1 | 12 |
20 | เซาแธมป์ตัน | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 24 | -10 | 10 |
# | เกมนอกบ้าน / เยือน | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อาร์เซน่อล | 14 | 11 | 1 | 2 | 28 | 9 | 19 | 34 |
2 | แมน.ซิตี้ | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 27 |
3 | นิวคาสเซิ่ล | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 10 | 8 | 21 |
4 | แมน.ยูไนเต็ด | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 27 | -10 | 20 |
5 | ไบรท์ตัน | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 20 | 4 | 19 |
6 | สเปอร์ส | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 19 |
7 | ฟูแล่ม | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 | 17 |
8 | เชลซี | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | 16 |
9 | เบรนท์ฟอร์ด | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 20 | -5 | 15 |
10 | แอสตัน วิลล่า | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 15 |
11 | เลสเตอร์ | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 30 | -8 | 13 |
12 | เซาแธมป์ตัน | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 22 | -13 | 13 |
13 | ลิเวอร์พูล | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 | 12 |
14 | คริสตัล พาเลซ | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | -10 | 10 |
15 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 22 | -12 | 10 |
16 | ลีดส์ | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 | 9 |
17 | เอฟเวอร์ตัน | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 24 | -14 | 9 |
18 | บอร์นมัธ | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 38 | -26 | 8 |
19 | เวสต์แฮม | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 20 | -13 | 6 |
20 | ฟอเรสต์ | 13 | 1 | 3 | 9 | 4 | 32 | -28 | 6 |
พรีเมียร์ดรีม | PremierDream
เว็บฟุตบอลพรีเมียร์ลีก | ปีที่ 21
โปรแกรมฟุตบอล • ตารางคะแนน • ดาวซัลโว