# | เกมในบ้าน / เหย้า | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลิเวอร์พูล | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 21 |
2 | นิวคาสเซิ่ล | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 21 |
3 | อาร์เซน่อล | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | 20 |
4 | แอสตัน วิลล่า | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 18 |
5 | แมน.ซิตี้ | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 17 |
6 | ไบรท์ตัน | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 12 |
7 | เบรนท์ฟอร์ด | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 |
8 | สเปอร์ส | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
9 | แมน.ยูไนเต็ด | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 12 |
10 | เวสต์แฮม | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 11 |
11 | ฟอเรสต์ | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 |
12 | เชลซี | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 |
13 | ฟูแล่ม | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
14 | บอร์นมัธ | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
15 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 |
16 | คริสตัล พาเลซ | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
17 | ลูตัน | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
18 | เอฟเวอร์ตัน | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 4 |
19 | เชฟ.ยูไนเต็ด | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 4 |
20 | เบิร์นลี่ย์ | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 20 | -10 | 3 |
# | เกมนอกบ้าน / เยือน | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สเปอร์ส | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 15 |
2 | แมน.ซิตี้ | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 13 |
3 | อาร์เซน่อล | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
4 | เอฟเวอร์ตัน | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 13 |
5 | แมน.ยูไนเต็ด | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 12 |
6 | คริสตัล พาเลซ | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 11 |
7 | แอสตัน วิลล่า | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 11 |
8 | เชลซี | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
9 | ลิเวอร์พูล | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 |
10 | ไบรท์ตัน | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 |
11 | เวสต์แฮม | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 |
12 | เบรนท์ฟอร์ด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
13 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 7 |
14 | ฟูแล่ม | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 |
15 | นิวคาสเซิ่ล | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 5 |
16 | ฟอเรสต์ | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 4 |
17 | เบิร์นลี่ย์ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
18 | บอร์นมัธ | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 4 |
19 | ลูตัน | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 4 |
20 | เชฟ.ยูไนเต็ด | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20 | -16 | 1 |
พรีเมียร์ดรีม | PremierDream
เว็บฟุตบอลพรีเมียร์ลีก | ปีที่ 21
โปรแกรมฟุตบอล • ตารางคะแนน • ดาวซัลโว