# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 แมน.ซิตี้ 38 29 6 3 99 26 73 93
2 ลิเวอร์พูล 38 28 8 2 94 26 68 92
3 เชลซี 38 21 11 6 76 33 43 74
4 สเปอร์ส 38 22 5 11 69 40 29 71
5 อาร์เซน่อล 38 22 3 13 61 48 13 69
6 แมน.ยูไนเต็ด 38 16 10 12 57 57 0 58
7 เวสต์แฮม 38 16 8 14 60 51 9 56
8 เลสเตอร์ 38 14 10 14 62 59 3 52
9 ไบรตัน 38 12 15 11 42 44 -2 51
10 วูล์ฟแฮมป์ตัน 38 15 6 17 38 43 -5 51
11 นิวคาสเซิ่ล 38 13 10 15 44 62 -18 49
12 คริสตัล พาเลซ 38 11 15 12 50 46 4 48
13 เบรนต์ฟอร์ด 38 13 7 18 48 56 -8 46
14 แอสตัน วิลล่า 38 13 6 19 52 54 -2 45
15 เซาแทมป์ตัน 38 9 13 16 43 67 -24 40
16 เอฟเวอร์ตัน 38 11 6 21 43 66 -23 39
17 ลีดส์ 38 9 11 18 42 79 -37 38
18 เบิร์นลี่ย์ 38 7 14 17 34 53 -19 35
19 วัตฟอร์ด 38 6 5 27 34 77 -43 23
20 นอริช 38 5 7 26 23 84 -61 22
อันดับ 1-4 : แชมเปี้ยนส์ลีก ( รอบแบ่งกลุ่ม )
อันดับ 5-6 : ยูโรปาลีก ( รอบแบ่งกลุ่ม )
อันดับ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ลีก ( รอบเพลย์ออฟ )
อันดับ 18-20 : แชมเปี้ยนชิพ ( ตกชั้น )

พรีเมียร์ดรีม | เว็บฟุตบอลพรีเมียร์ลีก


ABV 5+ %

dd rose