# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 แมน.ซิตี้ 38 27 5 6 83 32 51 86
2 แมน.ยูไนเต็ด 38 21 11 6 73 44 29 74
3 ลิเวอร์พูล 38 20 9 9 68 42 26 69
4 เชลซี 38 19 10 9 58 36 22 67
5 เลสเตอร์ 38 20 6 12 68 50 18 66
6 เวสต์แฮม 38 19 8 11 62 47 15 65
7 สเปอร์ส 38 18 8 12 68 45 23 62
8 อาร์เซน่อล 38 18 7 13 55 39 16 61
9 ลีดส์ 38 18 5 15 62 54 8 59
10 เอฟเวอร์ตัน 38 17 8 13 47 48 -1 59
11 แอสตัน วิลล่า 38 16 7 15 55 46 9 55
12 นิวคาสเซิ่ล 38 12 9 17 46 62 -16 45
13 วูล์ฟแฮมป์ตัน 38 12 9 17 36 52 -16 45
14 คริสตัล พาเลซ 38 12 8 18 41 66 -25 44
15 เซาแทมป์ตัน 38 12 7 19 47 68 -21 43
16 ไบรท์ตัน 38 9 14 15 40 46 -6 41
17 เบิร์นลี่ย์ 38 10 9 19 33 55 -22 39
18 ฟูแล่ม 38 5 13 20 27 53 -26 28
19 เวสต์บรอม 38 5 11 22 35 76 -41 26
20 เชฟ.ยูไนเต็ด 38 7 2 29 20 63 -43 23
อันดับ 1-4 : แชมเปี้ยนส์ลีก ( รอบแบ่งกลุ่ม )
อันดับ 5-6 : ยูโรปาลีก ( รอบแบ่งกลุ่ม )
อันดับ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ลีก ( รอบเพลย์ออฟ )
อันดับ 18-20 : แชมเปี้ยนชิพ ( ตกชั้น )

พรีเมียร์ดรีม | เว็บฟุตบอลพรีเมียร์ลีก


ABV 5+ %

dd rose